2023年重庆二级建造师考试合格标准
发布时间: 来源:重庆建造师考试网 阅读数量:
2023年重庆二级建造师考试合格标准
以往重庆二建的合格标准是不统一的,但自2023年度起,重庆市二级建造师执业资格考试实行相对固定的合格标准,各科目合格标准为试卷满分的60%,即法规60分,管理和实务72分。根据有关规定或遇特殊情况,需要变更调整或单独确定考试合格标准的,另行通告。
重庆二级建造师考试近十年分数线 | |||
年份 | 工程法规 | 施工管理 | 实务工程 |
22年 | 60分 | 72分 | 72分 |
21年 | 55分 | 60分 | 60分 |
20年 | 55分 | 65分 | 55分 |
19年 | 55分 | 70分 | 市政52分,建筑70分,机电55分,公路50分,水利和矿业不详 |
18年 | 60分 | 70分 | 水利68,建筑65,机电62,市政58,公路60,矿业暂时未知 |
17年 | 60分 | 72分 | 机电65、建筑70、市政55、公路66 |
16年 | 60分 | 72分 | 机电60、建筑70、市政55、公路66 |
15年 | 58分 | 70分 | 市政56,建筑/机电/水利水电/公路66,矿业暂无 |
14年 | 60分 | 72分 | 66分 |
13年 | 60分 | 72分 | 60分 |
以上就是关于2023年重庆二级建造师考试合格标准的相关内容,希望对广大考生有所帮助。考生如想了解更多关于重庆二级建造师考试相关信息,如考试时间,考试安排,考试内容等,欢迎关注重庆二建考试网!